2023 Medicare Fee Schedule
Deductible: $226
Locality | Code | Par Fee | Non-Par Fee | Limiting Charge |
01 | 98940 | $30.11 | $28.60 | $32.89 |
01 | *98940 | $23.45 | $22.28 | $25.62 |
01 | 98941 | $43.15 | $40.99 | $47.14 |
01 | *98941 | $36.10 | $34.30 | $39.45 |
01 | 98942 | $55.80 | $53.01 | $60.96 |
01 | *98942 | $48.74 | $46.30 | $53.25 |
99 | 98940 | $29.14 | $27.68 | $31.83 |
99 | *98940 | $22.83 | $21.69 | $24.94 |
99 | 98941 | $41.82 | $39.73 | $45.69 |
99 | *98941 | $35.13 | $33.37 | $38.38 |
99 | 98942 | $54.12 | $51.41 | $59.12 |
99 | *98942 | $47.43 | $45.06 | $51.82 |
- *Fee Schedule when services performed in a facility.
- LC (LIMITING CHARGE) APPLIES TO UNASSIGNED CLAIMS BY NON-PARTICIPATING PROVIDERS.
- 01 Region: BERGEN, ESSEX, HUDSON, HUNTERDON, MIDDLESEX, MORRIS, PASSAIC, SOMERSET, SUSSEX, UNION AND WARREN
- 99 Region: All other Counties